時間:2023-04-18 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年4月14日 |
![]() | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.3876 | 3.2329 | 1.3965 | 3.2418 | 1.3990 | 3.2443 | 1.3797 | 3.2250 | 1.3790 | 3.2243 | |
1.4125 | 3.9375 | 1.4228 | 3.9478 | 1.4527 | 3.9777 | 1.4144 | 3.9394 | 1.4449 | 3.9699 | |
0.5682 | 2.5246 | 0.5686 | 2.5253 | 0.5851 | 2.5575 | 0.5665 | 2.5212 | 0.5789 | 2.5454 | |
3.8874 | 3.8874 | 3.8728 | 3.8728 | 3.8164 | 3.8164 | 3.8412 | 3.8412 | 3.8264 | 3.8264 | |
1.0948 | 2.0669 | 1.0978 | 2.0699 | 1.1030 | 2.0751 | 1.0966 | 2.0687 | 1.1062 | 2.0783 | |
0.9290 | 1.3610 | 0.9300 | 1.3620 | 0.9390 | 1.3710 | 0.9160 | 1.3480 | 0.9460 | 1.3780 | |
1.6840 | 1.6840 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6540 | 1.6540 | |
2.5590 | 2.7280 | 2.5900 | 2.7590 | 2.6490 | 2.8180 | 2.5770 | 2.7460 | 2.6030 | 2.7720 | |
2.3410 | 2.3410 | 2.3690 | 2.3690 | 2.4230 | 2.4230 | 2.3570 | 2.3570 | 2.3810 | 2.3810 | |
1.1952 | 1.1952 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2001 | 1.2001 | 1.1914 | 1.1914 | |
0.8076 | 1.0754 | 0.8166 | 1.0844 | 0.8240 | 1.0918 | 0.8151 | 1.0829 | 0.8266 | 1.0944 | |
0.8192 | 1.0942 | 0.8283 | 1.1033 | 0.8358 | 1.1108 | 0.8268 | 1.1018 | 0.8384 | 1.1134 | |
1.4990 | 1.4990 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4910 | 1.4910 | 1.5030 | 1.5030 | |
1.4440 | 1.4440 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4470 | 1.4470 | |
1.1042 | 1.1042 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | |
1.1198 | 1.1198 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1200 | 1.1200 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/04/09 | 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/14 |
七日收益率(%) | 1.7390 | 1.6880 | 1.6660 | 2.1300 | 2.0850 | 0.4086 |
每萬份基金收益 | 0.8992 | 0.4433 | 0.4402 | 1.3570 | 0.3688 | 0.4086 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/04/09 | 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/14 |
七日收益率(%) | 1.8910 | 1.8390 | 1.8180 | 2.2830 | 2.2390 | 0.4494 |
每萬份基金收益 | 0.9814 | 0.4845 | 0.4823 | 1.3971 | 0.4105 | 0.4494 |
|
出口數據好于預期,盈利修復驅動市場維持上行趨勢 |
市場行情回顧:
基本面回顧:
市場觀點: 近期美國就業市場、CPI同比和PPI同比持續降溫,并且美國銀行業危機導致信貸緊縮給實體經濟帶來進一步下行壓力,預計美聯儲加息處于尾聲并且美聯儲官員對加息態度也有所軟化。國內3月高頻數據顯示經濟修復有所放緩,但最新的社融信貸和出口數據顯著好于市場預期,國內經濟總體仍處于修復的趨勢。預計美債利率高位繼續回落,疫情對國內沖擊顯著消退,企業盈利有望逐步回升,A股市場總體的宏觀環境好于去年,盈利修復是當前支撐市場的重要因素,市場總體來看仍維持震蕩上行趨勢。數字中國政策規劃超市場預期,人工智能帶來新一輪生產力的進步,并將對制造業、服務業、軟件和硬件等實體經濟各領域帶來巨大的變革。當前我們看好數字經濟和人工智能相關的計算機、通信、傳媒和電子板塊投資機會,以及盈利修復可能超預期的消費和醫藥分行業,關注供給端受限的部分周期行業。 |
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |