-
- (11-22)
-
- (11-19)
-
- (11-19)
- 天治旗下十四只基金2022年第3季度報告匯總
- (10-26)
- (10-26)
- (09-28)
- (09-28)
混合型基金 | 最新凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|
天治低碳經濟 | 1.1796 | 3.7046 | -0.41% | 買入 |
天治趨勢精選 | 0.9380 | 1.3700 | -1.05% | 買入 |
天治財富增長 | 1.4187 | 3.2640 | -0.32% | 買入 |
天治中國制造2025 | 3.5918 | 3.5918 | -0.83% | 買入 |
天治新消費 | 1.5180 | 1.5180 | -1.81% | 買入 |
天治研究驅動A類 | 1.9450 | 2.1140 | -0.92% | 買入 |
天治研究驅動C類 | 1.7710 | 1.7710 | -0.90% | 買入 |
天治核心成長 | 0.5454 | 2.4801 | -0.29% | 買入 |
天治轉型升級 | 1.2859 | 1.2859 | -0.28% | 買入 |
天治量化核心精選A級 | 0.7797 | 1.0475 | -0.55% | 買入 |
天治量化核心精選C級 | 0.7931 | 1.0681 | -0.54% | 買入 |
天治核心成長實時凈值:null 01-01 0800 |
債券型基金 | 最新凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|
天治穩健雙盈 | 1.0628 | 2.0349 | 0.01% | 買入 |
天治可轉債A級 | 1.4580 | 1.4580 | -0.14% | 買入 |
天治可轉債C級 | 1.4070 | 1.4070 | -0.07% | 買入 |
天治鑫利純債債券A | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 買入 |
天治鑫利純債債券C | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 買入 |
天治天享66個月定開債 | 1.0157 | 1.0417 | 0.07% |