基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-04-21 | 1.4000 | 3.9250 | -5.29% | 408.83% | 24.97% | 申購 | |
350007 | 2023-04-21 | 0.9570 | 1.3890 | -3.24% | 24.48% | 3.68% | 申購 | |
350001 | 2023-04-21 | 1.3588 | 3.2041 | -2.30% | 450.22% | -3.32% | 申購 | |
350005 | 2023-04-21 | 3.6896 | 3.6896 | -2.82% | 268.96% | 11.46% | 申購 | |
350008 | 2023-04-21 | 1.6100 | 1.6100 | -1.23% | 61.00% | 7.98% | 申購 | |
350009 | 2023-04-21 | 2.5370 | 2.7060 | -6.00% | 197.14% | 43.66% | 申購 | |
002043 | 2023-04-21 | 2.3210 | 2.3210 | -5.99% | 132.10% | 44.25% | 申購 | |
163503 | 2023-04-21 | 0.5794 | 2.5464 | -4.26% | 78.53% | 15.69% | 申購 | |
007084 | 2023-04-21 | 1.1377 | 1.1377 | -1.26% | 13.77% | -8.71% | 申購 | |
006877 | 2023-04-21 | 0.8232 | 1.0910 | -1.64% | 1.12% | -0.22% | 申購 | |
006878 | 2023-04-21 | 0.8349 | 1.1099 | -1.65% | 2.57% | -0.35% | 申購 | |
350006 | 2023-04-21 | 1.0993 | 2.0714 | -1.17% | 118.50% | 3.43% | 申購 | |
000080 | 2023-04-21 | 1.4830 | 1.4830 | -1.13% | 48.30% | 3.92% | 申購 | |
000081 | 2023-04-21 | 1.4280 | 1.4280 | -1.18% | 42.80% | 3.78% | 申購 | |
003123 | 2023-04-21 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | 10.47% | 0.41% | 申購 | |
003124 | 2023-04-21 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 12.01% | 0.29% | 申購 | |
011850 | 2023-04-21 | 1.0058 | 1.0564 | 0.01% | 5.72% | 1.04% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
350004 | 2023-04-21 | 0.4350 | 1.525% | 申購 | |
008742 | 2023-04-21 | 0.4752 | 1.678% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-04-21 | 1.4000 | 3.9250 | -5.29% | 408.83% | 24.97% | 申購 | |
350007 | 2023-04-21 | 0.9570 | 1.3890 | -3.24% | 24.48% | 3.68% | 申購 | |
350001 | 2023-04-21 | 1.3588 | 3.2041 | -2.30% | 450.22% | -3.32% | 申購 | |
350005 | 2023-04-21 | 3.6896 | 3.6896 | -2.82% | 268.96% | 11.46% | 申購 | |
350008 | 2023-04-21 | 1.6100 | 1.6100 | -1.23% | 61.00% | 7.98% | 申購 | |
350009 | 2023-04-21 | 2.5370 | 2.7060 | -6.00% | 197.14% | 43.66% | 申購 | |
002043 | 2023-04-21 | 2.3210 | 2.3210 | -5.99% | 132.10% | 44.25% | 申購 | |
163503 | 2023-04-21 | 0.5794 | 2.5464 | -4.26% | 78.53% | 15.69% | 申購 | |
007084 | 2023-04-21 | 1.1377 | 1.1377 | -1.26% | 13.77% | -8.71% | 申購 | |
006877 | 2023-04-21 | 0.8232 | 1.0910 | -1.64% | 1.12% | -0.22% | 申購 | |
006878 | 2023-04-21 | 0.8349 | 1.1099 | -1.65% | 2.57% | -0.35% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350006 | 2023-04-21 | 1.0993 | 2.0714 | -1.17% | 118.50% | 3.43% | 申購 | |
000080 | 2023-04-21 | 1.4830 | 1.4830 | -1.13% | 48.30% | 3.92% | 申購 | |
000081 | 2023-04-21 | 1.4280 | 1.4280 | -1.18% | 42.80% | 3.78% | 申購 | |
003123 | 2023-04-21 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | 10.47% | 0.41% | 申購 | |
003124 | 2023-04-21 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 12.01% | 0.29% | 申購 | |
011850 | 2023-04-21 | 1.0058 | 1.0564 | 0.01% | 5.72% | 1.04% | 申購 |