產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 郝杰 |
投資風格 | 貨幣型基金 | 成立日期 | 2019-12-25 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國民生銀行 |
投資目標 | 在充分重視本金安全的前提下,確?;鹳Y產的高流動性,追求穩健的當期收益。 | ||
投資原則 | 在價值分析基礎上實施積極的投資組合管理和嚴格的風險控制。預期市場利率走勢、研究利率變動對債券價值的影響,利用債券市場非有效性及債券市場創新帶來的投資機會,實施積極的投資組合管理并嚴格控制投資風險,以保證投資目標的實現。 | ||
投資范圍 | 本基金主要投資于:現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
投資策略 | 本基金以短期金融工具為投資對象,依據宏觀經濟、貨幣政策、資金供求決定的市場利率變動預期,綜合考慮投資對象的收益性、流動性和風險性,進行自上而下與自下而上相結合的積極投資組合管理,保障本金安全性和資產流動性,追求穩健的當期收益。 | ||
業績比較基準 | 銀行6個月定期儲蓄存款利率(稅后) | ||
風險收益特征 | 本基金投資于短期金融工具。由于短期國債、金融債、央行票據等主要投資品種信用等級高,利率風險小,因而本基金安全性高,流動性強,收益穩健。貨幣市場基金是證券投資基金中風險較低的品種,長期看風險和預期收益低于股票基金、混合基金、債券基金。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 郝杰 | 性別 | 女 |
學歷 | 學士 | 任職日期 | 2019年12月25日 |
簡介 | 曾任長信基金管理有限責任公司基金會計、上海浦銀安盛資產管理有限公司運營專員、中?;鸸芾碛邢薰靖呒墏灰讍T。2019年8月起加入天治基金管理有限公司,現任公司固定收益部總監助理、天治鑫利純債債券型證券投資基金的基金經理、本基金基金經理。 | ![]() |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 0.2% | |||
基金托管費 | 0.05% | |||
銷售服務費率 | 0.1% | |||
申購費 | 0% | |||
贖回費 | 0% | |||
代銷申(認)購最低額 | 500萬 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 500萬份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 399,881,276.27 | 69.63 |
其中:債券 | 399,881,276.27 | 69.63 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
2 | 買入返售金融資產 | 173,508,687.8 | 30.21 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 942,315.46 | 0.16 |
4 | 其他資產 | 1,767.44 | 0.00 |
5 | 合計 | 574,334,046.97 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 19,986,669.98 | 3.51 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 10,263,336.95 | 1.80 |
其中政策性金融債 | 10,263,336.95 | 1.80 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 120,777,140.52 | 21.23 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 248,854,128.82 | 43.74 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 399,881,276.27 | 70.29 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112209032 | 22浦發銀行CD032 | 500,000 | 49,836,632.33 | 8.76 |
2 | 112211028 | 22平安銀行CD028 | 500,000 | 49,814,240.11 | 8.76 |
3 | 112217081 | 22光大銀行CD081 | 500,000 | 49,608,313.67 | 8.72 |
4 | 012282363 | 22杭金投SCP006 | 300,000 | 30,233,709.09 | 5.31 |
5 | 072210129 | 22東財證券CP008 | 300,000 | 30,195,545.49 | 5.31 |
6 | 012282504 | 22魯高速SCP001 | 200,000 | 20,118,389.02 | 3.54 |
7 | 072210170 | 22華安證券CP002 | 200,000 | 20,036,085.22 | 3.52 |
8 | 229958 | 22貼現國債58 | 200,000 | 19,986,669.98 | 3.51 |
9 | 112216204 | 22上海銀行CD204 | 200,000 | 19,971,940.63 | 3.51 |
10 | 112209033 | 22浦發銀行CD033 | 200,000 | 19,927,793.85 | 3.50 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
暫無分紅記錄!
銷售機構
天得利B銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 交通銀行 |
興業銀行 | |
民生銀行 | |
券商 | 申萬宏源西部證券 |
申萬宏源 | |
中山證券 | |
國泰君安 | |
安信證券 | |
銀河證券 | |
中信建投 | |
中信證券 | |
中信證券山東 | |
中信證券華南 | |
華龍證券 | |
東方財富證券 | |
中泰證券 | |
期貨 | 中信期貨 |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
喜鵲基金 | |
好買基金 | |
長量基金 | |
錢景財富 | |
眾祿基金 | |
同花順 | |
陸金所資管 | |
聯泰基金 | |
有魚基金 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
中植基金 | |
諾亞正行 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯瑞特 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答