- 全部基金
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-04-27 | 1.3162 | 3.8412 | -0.79% | 378.37% | 17.49% | 申購 | |
350007 | 2023-04-27 | 0.9050 | 1.3370 | -1.63% | 17.71% | -1.95% | 申購 | |
350001 | 2023-04-27 | 1.3350 | 3.1803 | 0.10% | 440.59% | -5.01% | 申購 | |
350005 | 2023-04-27 | 3.5599 | 3.5599 | -0.06% | 255.99% | 7.55% | 申購 | |
350008 | 2023-04-27 | 1.5960 | 1.5960 | 0.69% | 59.60% | 7.04% | 申購 | |
350009 | 2023-04-27 | 2.4250 | 2.5940 | -0.82% | 184.02% | 37.32% | 申購 | |
002043 | 2023-04-27 | 2.2170 | 2.2170 | -0.85% | 121.70% | 37.79% | 申購 | |
163503 | 2023-04-27 | 0.5469 | 2.4830 | -0.94% | 68.52% | 9.21% | 申購 | |
007084 | 2023-04-27 | 1.1115 | 1.1115 | -0.04% | 11.15% | -10.81% | 申購 | |
006877 | 2023-04-27 | 0.7932 | 1.0610 | -0.44% | -2.56% | -3.85% | 申購 | |
006878 | 2023-04-27 | 0.8045 | 1.0795 | -0.45% | -1.16% | -3.97% | 申購 | |
350006 | 2023-04-27 | 1.0985 | 2.0706 | 0.12% | 118.34% | 3.36% | 申購 | |
000080 | 2023-04-27 | 1.4870 | 1.4870 | 0.47% | 48.70% | 4.20% | 申購 | |
000081 | 2023-04-27 | 1.4320 | 1.4320 | 0.49% | 43.20% | 4.07% | 申購 | |
003123 | 2023-04-27 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 10.48% | 0.42% | 申購 | |
003124 | 2023-04-27 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 12.02% | 0.30% | 申購 | |
011850 | 2023-04-21 | 1.0058 | 1.0564 | 0.01% | 5.72% | 1.04% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
350004 | 2023-04-27 | 0.4356 | 1.529% | 申購 | |
008742 | 2023-04-27 | 0.4767 | 1.679% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350002 | 2023-04-27 | 1.3162 | 3.8412 | -0.79% | 378.37% | 17.49% | 申購 | |
350007 | 2023-04-27 | 0.9050 | 1.3370 | -1.63% | 17.71% | -1.95% | 申購 | |
350001 | 2023-04-27 | 1.3350 | 3.1803 | 0.10% | 440.59% | -5.01% | 申購 | |
350005 | 2023-04-27 | 3.5599 | 3.5599 | -0.06% | 255.99% | 7.55% | 申購 | |
350008 | 2023-04-27 | 1.5960 | 1.5960 | 0.69% | 59.60% | 7.04% | 申購 | |
350009 | 2023-04-27 | 2.4250 | 2.5940 | -0.82% | 184.02% | 37.32% | 申購 | |
002043 | 2023-04-27 | 2.2170 | 2.2170 | -0.85% | 121.70% | 37.79% | 申購 | |
163503 | 2023-04-27 | 0.5469 | 2.4830 | -0.94% | 68.52% | 9.21% | 申購 | |
007084 | 2023-04-27 | 1.1115 | 1.1115 | -0.04% | 11.15% | -10.81% | 申購 | |
006877 | 2023-04-27 | 0.7932 | 1.0610 | -0.44% | -2.56% | -3.85% | 申購 | |
006878 | 2023-04-27 | 0.8045 | 1.0795 | -0.45% | -1.16% | -3.97% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350006 | 2023-04-27 | 1.0985 | 2.0706 | 0.12% | 118.34% | 3.36% | 申購 | |
000080 | 2023-04-27 | 1.4870 | 1.4870 | 0.47% | 48.70% | 4.20% | 申購 | |
000081 | 2023-04-27 | 1.4320 | 1.4320 | 0.49% | 43.20% | 4.07% | 申購 | |
003123 | 2023-04-27 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 10.48% | 0.42% | 申購 | |
003124 | 2023-04-27 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 12.02% | 0.30% | 申購 | |
011850 | 2023-04-21 | 1.0058 | 1.0564 | 0.01% | 5.72% | 1.04% | 申購 |